HARI
| Hari apa | nan youbi | |
| Hari minggu | nichi youbi | |
| Hari senin | getsu youbi | |
| Hari selasa | ka youbi | |
| Hari rabu | sui youbi | |
| Hari kamis | moku youbi | |
| Hari jumat | kin youbi | |
| Hari sabtu | dou youbi | |
| Dua hari yg lalu | ototoi | |
| Kemarin | kinou | |
| Sekarang | ima | |
| Hari ini | kyou | |
| Besok | ashita | |
| Lusa | asatte | |
TANGGAL
| Tanggal berapa | nan nichi | |
| Tanggal 1 | tsuitachi | |
| Tanggal 2 | futsuka | |
| Tanggal 3 | mikka | |
| Tanggal 4 | yokka | |
| Tanggal 5 | itsuka | |
| Tanggal 6 | muika | |
| Tanggal 7 | nanoka | |
| Tanggal 8 | youka | |
| Tanggal 9 | kokonoka | |
| Tanggal 10 | tooka | |
| Tanggal 11 | juu ichi nichi | |
| Tanggal 12 | juu ni nichi | |
| Tanggal 13 | juu san nichi | |
| Tanggal 14 | juu yokka | |
| Tanggal 15 | juu go nichi | |
| Tanggal 16 | juu roku nichi | |
| Tanggal 17 | juu shichi nichi | |
| Tanggal 18 | juu hachi nichi | |
| Tanggal 19 | juu ku nichi | |
| Tanggal 20 | hatsuka | |
| Tanggal 21 | ni juu ichi nichi | |
| Tanggal 22 | ni juu ni nichi | |
| Tanggal 23 | ni juu san nichi | |
| Tanggal 24 | ni juu yokka | |
| Tanggal 25 | ni juu go nichi | |
| Tanggal 26 | ni juu roku nichi | |
| Tanggal 27 | ni juu shichi nichi | |
| Tanggal 28 | ni juu hachi nichi | |
| Tanggal 29 | ni juu ku nichi | |
| Tanggal 30 | san juu nichi | |
| Tanggal 31 | san juu ichi nichi | |
| 2 minggu yang lalu | sensenshuu | |
| 2 minggu yang lalu | nishuukan mae | |
| Minggu lalu | senshuu | |
| Minggu ini | konshuu | |
| Minggu depan | raishuu | |
| 2 minggu yang akan datang | saraishu | |
| Setiap minggu | maishuu | |
| Berapa minggu | nan shuukan | |
| 1 minggu | is shuukan | |
| 2 minggu | ni shuukan | |
| 3 minggu | san shuukan | |
| 4 minggu | yon shuukan | |
| 5 minggu | go shuukan | |
| 6 minggu | roku shuukan | |
| 7 minggu | nana shuukan | |
| 7 minggu | shichi shuukan | |
| 8 minggu | has shuukan | |
| 9 minggu | kyuu shuukan | |
| 10 minggu | juu shuukan | |
| 10 minggu | jis shuukan | |
BULAN
| Bulan apa | nan gatsu | |
| Januari | ichi gatsu | |
| Februari | ni gatsu | |
| Maret | san gatsu | |
| April | shi gatsu | |
| Mei | go gatsu | |
| Juni | roku gatsu | |
| Juli | shichi gatsu | |
| Agustus | hachi gatsu | |
| September | ku gatsu | |
| Oktober | juu gatsu | |
| November | juu ichi gatsu | |
| Desember | juu ni gatsu | |
| 2 bulan yang lalu | sensen getsu | |
| 2 bulan yang lalu | nikagetsu | |
| Bulan lalu | sengetsu | |
| Bulan ini | kongetsu | |
| Bulan depan | raigetsu | |
| 2 bulan yang akan datang | saraigetsu | |
| Setiap bulan | maigetsu | |
| Berapa bulan | nan kagetsu | |
| 1 bulan | ik kagetsu | |
| 2 bulan | ni kagetsu | |
| 3 bulan | san kagetsu | |
| 4 bulan | yon kagetsu | |
| 5 bulan | go kagetsu | |
| 6 bulan | rok kagetsu | |
| 6 bulan | hantoshi | |
| 7 bulan | nana kagetsu | |
| 7 bulan | shici kagetsu | |
| 8 bulan | hachi kagetsu | |
| 8 bulan | hak kagetsu | |
| 9 bulan | kyuu kagetsu | |
| 10 bulan | juk kagetsu | |
| 10 bulan | jik kagetsu | |
TAHUN
| Berapa tahun | nan nen | |
| 1 tahun | ichi nen | |
| 2 tahun | ni nen | |
| 3 tahun | san nen | |
| 4 tahun | yo nen | |
| 5tahun | go nen | |
| 6 tahun | roku nen | |
| 7 tahun | nana nen | |
| 7 tahun | shichi nen | |
| 8 tahun | hachi nen | |
| 9 tahun | kyuu nen | |
| 9 tahun | ku nen | |
| 10 tahun | juu nen | |
| 2 tahun yang lalu | ototoshi | |
| Tahun lalu | kyonen | |
| Tahun ini | kotoshi | |
| Tahun depan | rainen | |
| 2 tahun yang akan datang | sarainen | |
| Setiap tahun | mainen | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar